![]() | Solange OURCIVAL Maire |
![]() | François MOINET 1er Adjoint Conseiller Communautaire |
![]() | Benoît CHASTANET 2ème Adjoint |
![]() | Arnaud RICOU 3ème Adjoint |
![]() | Marylise GAUCHET 4ème Adjointe |
![]() | Nicolas DELPECH Conseiller Municipal |
![]() | Annette JEANNOT-DEBRIE Conseillère Municipale |
![]() | Didier FAUREL Conseiller Municipal |
![]() | Florence MARTY Conseillère Municipale |
![]() | Sébastien FOUILLADE Conseiller Municipal |
![]() | Jean-Yves GOILLON Conseiller Municipal |
![]() | Pauline PIRAULT Conseillère Municipale |
![]() | Benoît LABROUE Conseiller Municipal |
![]() | Carine PERTUIS Conseillère Municipale |
Les élections ont eu lieu le dimanche 15 mars 2020. Sur 580 inscrits, il y a eu 421 votants soit 72,59 %. 409 électeurs se sont exprimés soit 70,52 %. Comme à chaque élection, la participation est très forte. Pour Gignac, la loi fixe le nombre des représentants élus à 15. Un élu ayant démissionné, le conseil municipal 2020-2026 a donc 14 représentants.